杭州至厦门 航班时刻表

2007年10月21日 in 航班查询

杭州至厦门 航班时刻表

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 班期
中国国际航空公司 CA1765 萧山国际机场 高崎国际机场 07:50 09:05 319 0 1234567
中国东方航空公司 MU2369 萧山国际机场 高崎国际机场 09:50 11:05 JET 0 .2.4..7
厦门航空有限公司 MF8526 萧山国际机场 高崎国际机场 13:40 14:55 757 0 1234567
厦门航空有限公司 MF8126 萧山国际机场 高崎国际机场 16:25 17:35 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU2970 萧山国际机场 高崎国际机场 17:00 18:15 EMB 0 ..3..6.
中国南方航空(集团)公司 CZ6509 萧山国际机场 高崎国际机场 17:15 18:30 M90 0 1.3.5.7
中国南方航空(集团)公司 CZ3839 萧山国际机场 高崎国际机场 17:25 18:40 733 0 ..3.5.7
中国南方航空(集团)公司 CZ3839 萧山国际机场 高崎国际机场 17:25 18:40 733 0 1......
中国国际航空公司 CA4985 萧山国际机场 高崎国际机场 17:55 19:00 733 0 1234567
山东航空公司 SC4985 萧山国际机场 高崎国际机场 17:55 19:00 733 0 1234567
厦门航空有限公司 MF8584 萧山国际机场 高崎国际机场 18:10 19:25 737 0 1......
厦门航空有限公司 MF8062 萧山国际机场 高崎国际机场 20:25 21:40 757 0 1234567
厦门航空有限公司 MF8146 萧山国际机场 高崎国际机场 22:20 23:35 737 0 ....5..
厦门航空有限公司 MF8146 萧山国际机场 高崎国际机场 22:20 23:35 737 0 .2....7
厦门航空有限公司 MF8070 萧山国际机场 高崎国际机场 22:50 23:55 737 0 1..4.6.
相关日志

发表评论:

The skin provides the use by Wangkang.